Khi khách hàng tới khám, tư vấn bác sỹ chụp ảnh răng, chụp phim Xquang (nếu cần) và phân tích từng vấn đề khách hàng gặp phải, phương án điều trị và chi phí điều trị với trường hợp cụ thể của khách hàng.
Dưới đây là bảng giá tham khảo của từng đơn vị dịch vụ.
KHÁM, TƯ VẤN
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Khám và tư vấn | lượt | Miễn phí |
2 | X-Quang quanh chóp | Film | Miễn phí |
3 | X-Quang cánh cắn | Film | Miễn phí |
NHA KHOA TRẺ EM
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Lấy cao răng trẻ em | 2 hàm | 100.000 |
2 | Đánh bóng răng trẻ em | 2 hàm | 100.000 |
3 | Hàn răng bằng GIC | 1 răng | 200.000 |
4 | Điều trị tủy trẻ em | 1 răng | 1.000.000 |
5 | Nhổ răng trẻ em | 1 răng | 100.000 |
6 | Mão răng kim loại | 1 răng | 800.000 |
CÁC BỆNH VỀ LỢI
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Lấy cao răng độ 1 | 2 hàm | 300.000 |
2 | Lấy cao răng độ 2 | 2 hàm | 400.000 |
3 | Lấy cao răng có gây tê | 2 hàm | 1.000.000 |
4 | Điều trị nha chu | 1 răng | 500.000 |
5 | Cắt lợi trùm | 1 răng | 1.000.000 |
6 | Tạo hình nướu | 1 răng | 2.500.000 |
7 | Phẫu thuật lật vạt | 1 răng | 1.500.000 |
TRÁM RĂNG - HÀN RĂNG
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Trám bít hố rãnh | 1 răng | 300.000 |
2 | Trám răng composite (lỗ sâu nhỏ và trung bình) | 1 lỗ sâu | 300.000 |
3 | Trám răng composite (lỗ sâu lớn và rất lớn) | 1 lỗ sâu | 400.000 |
4 | Gỡ mối trám và trám răng (lỗ sâu nhỏ và trung bình) | 1 miếng trám | 500.000 |
5 | Gỡ mối trám và trám răng (lỗ sâu lớn và rất lớn) | 1 miếng trám | 600.000 |
6 | Trám cổ răng | 1 răng | 400.000 |
7 | Trám kẽ răng | 1 răng | 500.000 |
8 | Trám răng thẩm mỹ | 1 răng | 600.000 |
NHỔ RĂNG
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Nhổ răng vĩnh viễn | 1 răng | 900.000 |
2 | Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 2.000.000 |
3 | Nhổ răng tiểu phẫu (răng mọc ngang, răng mọc ngầm) | 1 răng | 5.000.000 |
4 | Nhổ răng và ghép xương | 1 răng | 10.000.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.500.000 |
2 | Tẩy trắng răng laser tại phòng khám với hệ thống Beyont | 2 hàm | 3.600.000 |
3 | Tẩy trắng răng laser Beyont kết hợp (khuyến khích) | 2 hàm | 4.500.000 |
4 | Tẩy trắng răng nội nha (1 răng) | 1 răng | 1.000.000 |
ĐIỀU TRỊ TUỶ
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Điều trị tủy (răng cửa) | 1 răng | 1.000.000 |
2 | Điều trị tủy (răng tiền hàm) | 1 răng | 2.000.000 |
3 | Điều trị tủy (răng hàm) | 1 răng | 3.000.000 |
4 | Điều trị tủy lại (răng cửa) | 1 răng | 2.000.000 |
5 | Điều trị tủy lại (răng tiền hàm) | 1 răng | 3.000.000 |
6 | Điều trị tủy lại (răng hàm) | 1 răng | 4.000.000 |
7 | Điều trị tủy qua chụp | 1 răng | 3.000.000 |
10 | Điều trị tủy lại qua chụp | 1 răng | 5.000.000 |
13 | Che tuỷ (bằng Calci) | 1 lần | 200.000 |
HÀM GIẢ THÁO LẮP
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
3 | Rặng nhựa tháo lắp (Mỹ) | 1 răng | 1.500.000 |
RĂNG SỨ - VENEER SỨ
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Inlay Emax | 1 răng | 7.000.000 |
2 | Onlay Emax | 1 răng | 7.000.000 |
3 | Chụp răng sứ Crom Cobalt (Cr Co) | 1 răng | 5.500.000 |
5 | Chụp răng sứ Titan | 1 răng | 6.500.000 |
6 | Chụp răng sứ Zirconia | 1 răng | 7.700.000 |
7 | Chụp răng toàn sứ EMAX CAD | 1 răng | 9.900.000 |
8 | Chụp răng sứ EMAX CAD Premium | 1 răng | 9.900.000 |
9 | Veneer sứ (IPS Emax Press) | 1 răng | 9.900.000 |
10 | Lumineer sứ (IPS Emax Press) | 1 răng | 9.900.000 |
11 | Veneer sứ (Emax CAD) | 1 răng | 9.900.000 |
12 | Veneer sứ Emax CAD Premium | 1 răng | 12.900.000 |
CẮM GHÉP IMPLANT THUỴ SỸ
STT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Khám, tư vấn | 220.000 | |
2 | Chụp phim 3D CT Conebeam | 880.000 | |
3 | Lập kế hoạch giả định cắm ghép implant | 1.000.000 | |
4 | Cắm ghép implant quốc tế | 35.000.000 | 1 trụ |
5 | Abutment Titan cá nhân | 5.000.000 | 1 răng |
Phục hình trên implant | 9.900.000 | 1 răng | |
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Chụp răng sứ Cr-Co | 1 răng | 7.700.000 |
2 | Chụp răng sứ Titanium | 1 răng | 8.800.000 |
3 | Chụp răng sứ Zirconia | 1 răng | 9.900.000 |
CẮM GHÉP ALL ON 4
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Cắm ghép All on 4 | 1 hàm | 120.000.000 |
2 | Cắm ghép All on 4 Plus | 1 hàm | 180.000.000 |
3 | Cắm ghép All on 6 | 1 hàm | 120.000.000 |
4 | Cắm ghép All on 8 | 1 hàm | 180.000.000 |
5 | Ghép xương | 1 đơn vị | 4.500.000 |
6 | Ghép màng xương | 1 đơn vị | 3.500.000 |
7 | Nâng xoang kín | 1 xoang | 6.000.000 |
8 | Nâng xoang hở | 1 xoang | 13.000.000 |
NIỀNG RĂNG QUỐC TẾ
STT | Nội dung | Đơn vị | Phương pháp truyền thống | Phương pháp 4.0 |
---|---|---|---|---|
1 | Niềng răng mắc cài inox | 2 hàm | 65.000.000 - 100.000.000 | 55.000.000 - 90.000.000 |
2 | Niềng răng mắc cài inox tự buộc | 2 hàm | 75.000.000 - 105.000.000 | 65.000.000 - 95.000.000 |
3 | Niềng răng mắc cài sứ | 2 hàm | 75.000.000 - 105.000.000 | 65.000.000 - 95.000.000 |
4 | Niềng răng mắc cài sứ tự buộc | 2 hàm | 85.000.000 - 125.000.000 | 75.000.000 - 115.000.000 |
5 | Niềng răng trong suốt Invisalign | 2 hàm | 150.000.000 – 200.000.000 | 140.000.000 – 190.000.000 |
KHÍ CỤ DUY TRÌ NIỀNG RĂNG
STT | Nội dung | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Retainer cố định | 1 cái | 2.000.000 |
2 | Retainer tháo lắp | 1 cái | 3.000.000 |
3 | Gắn lại band/niềng răng | 1 cái | 200.000 |
4 | Gắn lại khí cụ | 1 lần | 200.000 |
5 | Thay band/mắc cài | 1 lần | 500.000 – 1.000.000 |